선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | - | 0 | 350 | 240 | 98 | 12 | .966 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 0 | 0 |
ALVAREZ ALBORNOZ Joscar Jose | VEN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANDUEZA ALVAREZ Ivan Gustavo | VEN | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BURGOS ROJAS Miguel Ramiro | VEN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAMPOS GONZALEZ Oscar Andres | VEN | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
CEDEÑO MENDOZA Leandro Arturo | VEN | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CONCEPCION HERNANDEZ Anthony Jose | VEN | 0 | 63 | 61 | 1 | 1 | .984 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DIAZ ARTEAGA Joel Samuel | VEN | 0 | 60 | 54 | 4 | 2 | .967 | 0 | 6 | 3 | 66.7 | 0 | 0 |
GARCIA MAESTRE Luis Heibardo | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HERNANDEZ RIVERA Yonny Jose | VEN | 0 | 47 | 19 | 27 | 1 | .979 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JIMENEZ CRUXENT Daniel Alejandro | VEN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUJANO PACHECO Jesus Daniel | VEN | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MACHADO ACOSTA Carlos Daniel | VEN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEJIAS CORDERO Christian Josuel | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NORIEGA RIVAS Cruz Daniel | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEREZ RODRIGUEZ Georvic Jose | VEN | 0 | 37 | 31 | 5 | 1 | .973 | 1 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ SALAS Jose Alexander | VEN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RODRIGUEZ SUBERO Jorma Jesus | VEN | 0 | 45 | 14 | 30 | 1 | .978 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROMERO ROJAS Yoel Omar | VEN | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SOLORZANO AGUILAR Yosmer Enrique | VEN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YEPEZ ALVAREZ Juan David | VEN | 0 | 27 | 11 | 13 | 3 | .889 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
II U-23 Baseball World Cup 2018 - VEN - 2019-12-14 03:03:31
선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Totals | - | 0 | 350 | 240 | 98 | 12 | .966 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 0 | 0 |
ALVAREZ ALBORNOZ Joscar Jose | VEN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANDUEZA ALVAREZ Ivan Gustavo | VEN | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BURGOS ROJAS Miguel Ramiro | VEN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAMPOS GONZALEZ Oscar Andres | VEN | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
CEDEÑO MENDOZA Leandro Arturo | VEN | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CONCEPCION HERNANDEZ Anthony Jose | VEN | 0 | 63 | 61 | 1 | 1 | .984 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DIAZ ARTEAGA Joel Samuel | VEN | 0 | 60 | 54 | 4 | 2 | .967 | 0 | 6 | 3 | 66.7 | 0 | 0 |
GARCIA MAESTRE Luis Heibardo | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HERNANDEZ RIVERA Yonny Jose | VEN | 0 | 47 | 19 | 27 | 1 | .979 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JIMENEZ CRUXENT Daniel Alejandro | VEN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUJANO PACHECO Jesus Daniel | VEN | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MACHADO ACOSTA Carlos Daniel | VEN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEJIAS CORDERO Christian Josuel | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NORIEGA RIVAS Cruz Daniel | VEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PEREZ RODRIGUEZ Georvic Jose | VEN | 0 | 37 | 31 | 5 | 1 | .973 | 1 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ SALAS Jose Alexander | VEN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RODRIGUEZ SUBERO Jorma Jesus | VEN | 0 | 45 | 14 | 30 | 1 | .978 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROMERO ROJAS Yoel Omar | VEN | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SOLORZANO AGUILAR Yosmer Enrique | VEN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YEPEZ ALVAREZ Juan David | VEN | 0 | 27 | 11 | 13 | 3 | .889 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.